Hoofdsponsor: Tricolores Support Groep
PATSBOEM Klassement
| 1 | Robin Slaghuis vv Twenthe 2 | 9 |
| 2 | Michiel Wijnbergen vv Twenthe 35+2 | 8 |
| Troy Sloterdijk vv Twenthe 8 | 8 | |
| 4 | Koen Morsink vv Twenthe 3 | 7 |
| Mark Nijland vv Twenthe 35+2 | 7 | |
| 6 | Stijn Jeurlink vv Twenthe 1 | 6 |
| Jochem Kappert vv Twenthe 8 | 6 | |
| Raymond Krabbenbos vv Twenthe 35+1 | 6 | |
| 9 | Roy Vrielink vv Twenthe 35+2 | 5 |
| Chris Kamphuis vv Twenthe 4 | 5 | |
| Matteo Weurding vv Twenthe | 5 | |
| 12 | Senne Botterhuis vv Twenthe 2 | 4.5 |
| 13 | Lennert Berkers vv Twenthe 6 | 3 |
| Rory Brand vv Twenthe 4 | 3 | |
| Dani Hilhorst vv Twenthe 1 | 3 | |
| Dees Huuskes vv Twenthe 8 | 3 | |
| Thijmen Jeurlink vv Twenthe 3 | 3 | |
| Coen Oudejans vv Twenthe 6 | 3 | |
| Fabian Plat vv Twenthe 6 | 3 | |
| Joren van Sermond vv Twenthe 5 | 3 | |
| Job Vaarhorst vv Twenthe 3 | 3 | |
| Bram Vrielink vv Twenthe 2 | 3 | |
| Tijmen van Wissing vv Twenthe 3 | 3 | |
| Philip Zunnebeld vv Twenthe 7 | 3 | |
| 25 | Roy Escher vv Twenthe 35+1 | 2 |
| Stan Herkert vv Twenthe 4 | 2 | |
| Jeroen van Koolwijk vv Twenthe | 2 | |
| Ties Koster vv Twenthe JO11-3 | 2 | |
| Maarten Land vv Twenthe 7 | 2 | |
| Tim Roetgerink vv Twenthe 6 | 2 | |
| 31 | Jeffrey Asbroek vv Twenthe 1 | 1.5 |
| Luuk Freriksen vv Twenthe 1 | 1.5 | |
| Jorn Gelen vv Twenthe 2 | 1.5 | |
| Jikke Horselenberg vv Twenthe 1 | 1.5 | |
| Remco Kingma vv Twenthe 2 | 1.5 | |
| Rob Maneschijn vv Twenthe 1 | 1.5 | |
| Nick Peters vv Twenthe 2 | 1.5 | |
| Teun Blokhuis vv Twenthe O19-1 | 1.5 | |
| 39 | Bram Arkes vv Twenthe 5 | 1 |
| Huub Averdijk vv Twenthe 3 | 1 | |
| Roy Bergsma vv Twenthe 35+2 | 1 | |
| Tom Berkers vv Twenthe 35+2 | 1 | |
| Nick Braamhaar vv Twenthe 8 | 1 | |
| Jeroen Bulter vv Twenthe 6 | 1 | |
| Job Hartgerink vv Twenthe 4 | 1 | |
| Stijn Hartgerink vv Twenthe JO11-3 | 1 | |
| Keano Hilberink vv Twenthe JO11-4 | 1 | |
| Tim van Kooten vv Twenthe 2 | 1 | |
| Tcharles Lodewijks vv Twenthe 2 | 1 | |
| Alec de Monnink vv Twenthe 3 | 1 | |
| Mark Morsink vv Twenthe 35+2 | 1 | |
| Ivo Roetgerink vv Twenthe 3 | 1 | |
| Wessel Schreijer vv Twenthe 3 | 1 | |
| Nick Slaghuis vv Twenthe 4 | 1 | |
| Mart Spenkelink vv Twenthe 3 | 1 | |
| Sem Spoelder vv Twenthe 3 | 1 | |
| Nino Spoelder vv Twenthe 3 | 1 | |
| Bart Veldhuis vv Twenthe 7 | 1 | |
| Tygo Vrielink vv Twenthe 5 | 1 | |
| Wessel Vrielink vv Twenthe 3 | 1 | |
| Laurens Wolbers vv Twenthe 6 | 1 | |
| Merijn Jansen vv Twenthe 8 | 1 | |
| Michel Kourie vv Twenthe 8 | 1 | |
| Ronan Stukker vv Twenthe 5 | 1 | |
| Barzan Ibrahim vv Twenthe 3 | 1 | |
| Roan Braakman vv Twenthe 8 | 1 | |
| Niels Korenblik vv Twenthe 7 | 1 |

































